Viviendas Son Pastor en Villafranca de Bonany en Mallorca. El complejo residencial está formado por 48 viviendas, divididas en plantas bajas y pisos dúplex. La construcción finalizará en abril de 2008.
Plantas bajas desde 159.000 € - Pisos duplex desde 159.900 €
Precios de oferta de salida para viviendas a partir de 80m2.
Posibilidad de financiación al 100%. Consultar en "La Caixa"
La Planta baja A del Edificio 4 está adaptada para gente con problemas de movilidad.
|
Listado de Viviendas
Para facilitarle la elección de su nueva vivienda, al marcar las casillas de características siguientes, se destacarán sobre el listado de viviendas aquellas que cumplan estos criterios.
Edificio 3. Duplex
- E92.50m2, 2 dormitorios, T.28
- F87.51m2, 2 dormitorios, T.29
- G93.48m2, 2 dormitorios, T.30
- H90.69m2, 2 dormitorios, T.31
- i105.42m2, 2 dormitorios, T.33
- J93.38m2, 2 dormitorios, T.34
- K85.98m2, 2 dormitorios, T.35
- L98.70m2, 2 dormitorios, T.36
Edificio 2. Duplex
- E92.93m2, 2 dormitorios, T.15
- F87.53m2, 2 dormitorios, T.16
- G93.47m2, 2 dormitorios, T.17
- H90.07m2, 2 dormitorios, T.18
- I90.07m2, 2 dormitorios, T.19
- J93.48m2, 2 dormitorios, T.20
- K87.53m2, 2 dormitorios, T.21
- L92.48m2, 2 dormitorios, T.22
Edificio 4. Duplex
- E110.43m2, 3 dormitorios, T.42
- F111.05m2, 3 dormitorios, T.43
- G94.98m2, 2 dormitorios, T.44
- H83.24m2, 2 dormitorios, T.39
- I111.34m2, 3 dormitorios, T.45
- J111.08m2, 3 dormitorios, T.46
- K82.70m2, 2 dormitorios, T.47
- L94.32m2, 2 dormitorios, T.48
Edificio 1. Duplex
- E91.64m2, 2 dormitorios, T.04
- F85.76m2, 2 dormitorios, T.05
- G97.19m2, 2 dormitorios, T.06
- H90.07m2, 2 dormitorios, T.07
- I90.07m2, 2 dormitorios, T.08
- J93.48m2, 2 dormitorios, T.10
- K87.53m2, 2 dormitorios, T.11
- L92.48m2, 2 dormitorios, T.12
|